IPO Structure
Jumlah Saham | Presentase IPO | Nilai Nominal | Harga Penawaran |
7.287.520.000 Lembar | 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum | Rp10 / Lembar | Rp125 – Rp1650 / Lembar |
Nilai IPO | Metode IPO | Penjamin Emisi | Jenis Penjamin |
Sebanyak-banyaknya Rp12.935.348.000.000 | Electronic (e-IPO) | PT BNI SEKURITAS | PT CLSA SEKURITAS INDONESIA | PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA | PT MANDIRI SEKURITAS | Kesanggupan Penuh (Full Commitment) |
IPO Schedule
Masa Penawaran Awal | : 31 Mei – 16 Juni 2023 |
Perkiraan Tanggal Efektif | : 26 Juni 2023 |
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham | : 28 Juni – 3 Juli 2023 |
Perkiraan Tanggal Penjatahan | : 3 Juli 2023 |
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | : 4 Juli 2023 |
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek | : 5 Juli 2023 |
Company Profile
PT Amman Mineral Internasional Tbk. (“Perseroan”) adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang, pengolahan, dan pemurnian di Indonesia melalui perusahaan anak dan entitas asosiasi operasi Perseroan. Melalui anak perusahaan Perseroan, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang Batu Hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tambang Batu Hijau memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, yang merupakan bahan baku (feedstock) yang sangat diminati oleh smelter di seluruh dunia. Per tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau secara kumulatif telah memproduksi 9.400 Mlbs tembaga dan 9,5 Moz emas.