IPO Structure
IPO Schedule
Masa Penawaran Awal | : 20 – 30 Mei 2022 |
Perkiraan Tanggal Efektif | : 7 Juni 2022 |
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham | : 8 – 10 Juni 2022 |
Perkiraan Tanggal Penjatahan | : 10 Juni 2022 |
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham (Elektronik) | : 13 Juni 2022 |
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham Pada BEI | : 14 Juni 2022 |
Perkiraan Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosisasi | : 10 Juni 2025 |
Perkiraan Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai | : 12 Juni 2025 |
Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I | : 13 Juni 2025 |
Perkiraan Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I | : 13 Juni 2025 |
Company Profile
PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk (“Perseroan”) didirikan pada awal Oktober 2018 dan telah mulai beroperasi sebagai Kontraktor Teknik dan Pengendalian Mutu di beberapa proyek bijih nikel.
Perusahaan bergerak dibidang jasa kontraktor nikel terintegrasi (end to end services) meliputi pelayanan jasa eksplorasi potensi nikel, estimasi sumber daya dan cadangan, desain tambang dan perencanaan tambang, produksi nikel, QAQC atas produksi dengan fasilitas laboratorium dan preparasi pengaturan penjualan produk ore nikel hingga pelayanan pengiriman sampai dengan pabrik peleburan nikel, serta keamanan & keselamatan lingkungan penambangan.