IPO Structure
Jumlah Saham | Presentase IPO | Nilai Nominal | Harga Penawaran |
4.500.000.000 Lembar | 3,35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum | Rp150 / Lembar | Rp680 – Rp780 / Lembar |
Nilai IPO | Metode IPO | Penjamin Emisi | Jenis Penjamin |
Sebanyak-banyaknya Rp3.510.000.000.000 | Electronic (e-IPO) | PT BNI SEKURITAS | Kesanggupan Penuh (Full Commitment) |
IPO Schedule
Masa Penawaran Awal | : 18 – 25 September 2023 |
Perkiraan Tanggal Efektif | : 27 September 2023 |
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham | : 2 – 4 Oktober 2023 |
Perkiraan Tanggal Penjatahan | : 4 Oktober 2023 |
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | : 5 Oktober 2023 |
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek | : 6 Oktober 2023 |
Company Profile
PT Barito Renewables Energy Tbk (selanjutnya disebut “Barito Renewables” atau “Perseroan”) adalah perusahaan holding yang berbasis di Indonesia, dan merupakan bagian dari Grup Barito Pacific. Barito Renewables berfokus pada strategi jangka panjang untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan emisi yang lebih rendah dan mendukung target Indonesia untuk transisi menuju Net Zero Emission (NZE). Barito Renewables memulai operasional melalui salah satu entitas anak yaitu Star Energy Geothermal Group, produsen listrik tenaga panas bumi terkemuka.
Saat ini Grup Perseroan mengoperasikan tiga aset panas bumi yang berlokasi di Jawa Barat, dengan total kapasitas terpasang sebesar 886MW, mewakili sekitar 38% pangsa pasar di Indonesia.