IPO Structure
IPO Schedule
Masa Penawaran Awal | : 8 – 15 Feb 2022 |
Perkiraan Tanggal Efektif | : 24 Feb 2022 |
Perkiraan Masa Penawaran Umum | : 1 – 8 Mar 2022 |
Perkiraan Tanggal Penjatahan | : 8 Mar 2022 |
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I (Elektronik) | : 9 Mar 2022 |
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : 9 Mar 2022 |
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada BEI | : 10 Mar 2022 |
Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I | : 10 Mar 2022 |
Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I (Pasar Reguler & Negosiasi) | : 4 Mar 2025 |
Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I (Pasar Tunai) | : 6 Mar 2025 |
Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I | : 7 Sept 2022 |
Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I | : 7 Mar 2025 |
Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I | : 7 Mar 2025 |
Company Profile
PT Nanotech Indonesia Global Tbk (“Perseroan”) adalah suatu perusahaan terbatas yang berdiri sejak tahun 2019 dan bergerak di bidang jasa layanan teknologi riset dan pengembangan, rekayasa material dan nanoteknologi. Sejak tahun 2019, bisnis Perseroan terus menerus mengalami pertumbuhan, dimana pada saat ini, Perseroan telah memiliki layanan riset dan pengembangan (R&D services) dan 3 layanan lainnya untuk tahap implementasinya, dimana dalam tahap impelementasi, Perseroan memiliki 5 Strategic Business Unit (SBU)yang fokus untuk mencari solusi untuk pelanggan Perseroan sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan di bidangnya masing-masing.